
Cork City
Eire
Cork City Score Centre. Live Cork City scores, results, fixtures, squad profiles, league table, top scorers, Cork City tips & Cork City predictions.
Latest Cork City Score
HidePrima Divisione : 2025
HideIn testa | Squadra | G | V | N | S | +/- | Pti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 15 | 8 | 4 | 23 | 53 | VNVN |
2 | ![]() | 27 | 13 | 4 | 10 | 7 | 43 | VNSN |
3 | ![]() | 27 | 12 | 6 | 9 | 7 | 42 | SNSN |
4 | ![]() | 27 | 10 | 12 | 5 | 5 | 42 | SVVN |
5 | ![]() | 27 | 9 | 12 | 6 | 5 | 39 | NVVN |
6 | ![]() | 27 | 10 | 8 | 9 | 5 | 38 | NNVV |
7 | ![]() | 27 | 10 | 4 | 13 | -14 | 34 | VVSN |
8 | ![]() | 27 | 7 | 9 | 11 | -6 | 30 | SSSN |
9 | ![]() | 27 | 7 | 5 | 15 | -13 | 26 | VVSS |
10 | ![]() | 27 | 3 | 10 | 14 | -19 | 19 | SSVN |
Ruolo
HideNr. | Giocatore | Nationality | Nato | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
David Odumosu | ![]() | 2001 | Portiere | 1.94 m | |
Conor Brann | ![]() | 2003 | Portiere | 1.93 m | |
Rory Moloney | ![]() | 2005 | Portiere | ||
AJ Nash | ![]() | Portiere | |||
Harry Nevin | ![]() | 2004 | Difensore | 1.82 m | |
Freddie Anderson | ![]() | 2006 | Difensore | ||
Finn Dalton | ![]() | Difensore | |||
Luke Downey | ![]() | Difensore | |||
Matthew Kiernan | ![]() | 2006 | Difensore | 1.83 m | |
Callum Honohan | ![]() | 2006 | Difensore | 1.91 m | |
Noah Sowinski | ![]() | 2005 | Difensore | 1.75 m | |
Sam Bailey | ![]() | 2005 | Difensore | ||
Benny Couto | ![]() | 2003 | Difensore | 1.79 m | |
Rory Feely | ![]() | 1997 | Difensore | 1.91 m | |
Fiacre Kelleher | ![]() | 1996 | Difensore | 1.9 m | |
Darragh Crowley | ![]() | 2000 | Difensore | 1.83 m | |
Charlie Lyons | ![]() | 2000 | Difensore | 1.88 m | |
Greg Bolger | ![]() | 1988 | Centrocampista | 1.8 m | |
Sean Murray | ![]() | 1993 | Centrocampista | 1.76 m | |
Evan McLaughlin | ![]() | 2002 | Centrocampista | 1.73 m | |
Cathal O'Sullivan | ![]() | 2007 | Centrocampista | 1.77 m | |
Liam Murray | ![]() | 2005 | Centrocampista | ||
Kaedyn Kamara | ![]() | 2005 | Centrocampista | 1.74 m | |
Kitt Nelson | ![]() | 2005 | Centrocampista | 1.75 m | |
Dara McCormick | ![]() | Centrocampista | 1.75 m | ||
David Dunne | ![]() | 2009 | Attaccante | 1.75 m | |
Charlie Lutz | ![]() | 2004 | Attaccante | ||
Brody Lee | ![]() | 2008 | Attaccante | 1.75 m | |
Charles Hanover | ![]() | Attaccante | |||
Conor Drinan | ![]() | 2000 | Attaccante | 1.75 m | |
Matthew Murray | ![]() | 2007 | Attaccante | ||
Alex Nolan | ![]() | 2003 | Attaccante | 1.82 m | |
Josh Fitzpatrick | ![]() | 2005 | Attaccante | 1.8 m | |
Zach Dunne | ![]() | 2004 | Attaccante | ||
Seán Maguire | ![]() | 1994 | Attaccante | 1.75 m | |
Ruairi Keating | ![]() | 1995 | Attaccante | 1.85 m |
Migliori marcatori : 2025
HideCartellini : 2025
HideGiocatore | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | 8 | 1 |
![]() | 7 | 0 |
![]() | 6 | 0 |
Prossime
HideRisultati
Hide15 Agosto 2025 - 19:45


FAI Cup - Third Round
19 Luglio 2025 - 12:00


FAI Cup - Second Round
Medie Statistiche : 2025
HideCasa | Fuori Casa | |
---|---|---|
Media goal realizzati | 1.1 | 0.9 |
Media goal subiti | 1.3 | 2.2 |
Tempo medio primo goal realizzato | 50 min | 47 min |
Tempo medio primo goal subito | 37 min | 44 min |
Media Cartellini Gialli | 2.6 | 3.1 |
Media Cartellini Rossi | 0 | 0.2 |
Media Sostituzioni | 3.6 | 3.8 |
Maggiore vittoria | 2-1 | - |
Maggiore sconfitta | 2-0 | 4-1 |
Prestazione gara per gara : 2025
HidePsizione campionato analisi
HideDppio risultato (le ultime 20 partite)
HideTmpo per il primo goal (le ultime 20 partite)
HideThis live Cork City score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
The latest Cork City score can always be found here today at Turboscores, along with essential Cork City squad details, Cork City league position Cork City stats, Cork City top scorers. Click any live match to view the Cork City live score centre with live match details as well as Cork City predictions, free Cork City tips, Cork City odds, Cork City match preview and where to see the Cork City match streaming live.